Walkure Romanze 少女骑士物语
更多语言
更多操作
| Walkure Romanze 少女骑士物语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《少女骑士物语》游戏封面 《少女骑士物语》游戏封面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワルキューレロマンツェ 少女骑士物语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walkure Romanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假名 | ワルキューレロマンツェ しょうじょきしものがたり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马字 | Walkure Romanze: Shōjo Kishi Monogatari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 校园、恋爱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式译名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏类型 | 恋爱冒险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平台 | Windows XP/Vista/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏引擎 | QLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发团队 | Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行商 | Ricotta、DMM (DL版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编剧 | 北川晴、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术 | こもりけい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | 2011年10月28日 2013年10月4日 (DL版) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对象年龄 | 18禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结局数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏:Walkure Romanze More&More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏类型 | 恋爱冒险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平台 | Windows Vista/7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏引擎 | QLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发团队 | Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行商 | Ricotta、DMM (DL版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编剧 | 北川晴、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术 | こもりけい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | 2013年10月25日 2013年12月13日 (DL版) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对象年龄 | 18禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结局数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏:Walkure Romanze Re:tell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏类型 | 恋爱冒险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平台 | Windows Vista/7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏引擎 | QLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发团队 | Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行商 | DMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编剧 | たにかわたかみ、leimonZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术 | こもりけい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | 2014年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对象年龄 | 18禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结局数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏:Walkure Romanze Re:tellⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏类型 | 恋爱冒险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平台 | Windows Vista/7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏引擎 | QLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发团队 | Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行商 | DMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编剧 | leimonZ、三根崎优介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术 | こもりけい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | 2015年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对象年龄 | 18禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结局数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏:少女骑士物语 Tous Les Jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏类型 | 养成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平台 | Android、iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发团队 | 宇峻奥汀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行商 | 宇峻奥汀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | 2015年8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对象年龄 | 12+(Android) 17(iOS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电视动画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原作 | Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导演 | 山本裕介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剧本统筹 | 笔安一幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编剧 | 笔安一幸、本田雅也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物原案 | こもりけい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物设定 | 桂宪一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐 | 中西亮辅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐制作 | Lantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画制作 | 8bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作 | Walkure Romanze制作委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理发行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播放电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播放期间 | 2013年10月6日—12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络播放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话数 | 全12话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小说:骑士罗曼史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者 | 空蝉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插图 | 绿木邑(苏利亚篇) はっとりまさき(诺埃尔篇) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 册数 | 2卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 成人小说 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《Walkure Romanze 少女骑士物语》(日语:ワルキューレロマンツェ 少女骑士物语)是日本成人游戏制作公司Ricotta于2011年10月28日发售的美少女游戏。[1]日语简称ワルロマ。2013年10月25日发售Fan disc《Walkure Romanze More&More》(ワルキューレロマンツェ More&More)。[2]2014年9月26日发售《Walkure Romanze Re:tell》(ワルキューレロマンツェ Re:tell)。[3]2015年4月24日发售《Walkure Romanze Re:tell II》(ワルキューレロマンツェ Re:tell II)。[4]2015年8月25日Ricotta授权给宇峻奥汀制作发售《少女骑士物语 Tous Les Jours》。[5]
主人公水野贵弘过去在日本的马上长矛比武中所向披靡,于是为了测试自己的实力而到了国外留学进而参加更多大赛。在一次的大会中意外的受伤而导致败北,而后也从马上长矛比武引退,转修骑士辅助人员。今年又再次到了将近大赛的时期,与众多少女骑士的相遇,水野贵弘将以辅助员的身份支持著她们夺得大会优胜。
※配音员:PC游戏版/DRAMA CD、电视动画
- 水野贵弘(水野 贵弘(みずの たかひろ))
- 声:无/山下诚一郎
- 故事的男主角。
- 温佛特学园从者科的二年级生。自小时候开始即在日本以青少年马上长矛比武比赛中无败之姿,誉为天才骑士。为了测试自己的实力而前往发源地的欧洲留学,并在无数的大会中取得优胜。
- 然而于前几年的大会决赛中,因受到严重的伤势所留下的后遗症而无法继续比赛,放弃骑士的道路而转为从者,凭借长年骑士的经验以及优秀的观察力,能够很好的判断对手与马的状态,虽然作为从者几乎没留下什么实绩,但隐藏的才能受到苏利亚、诺埃尔、茜、凯尔的肯定。
- 对于较难亲近的马,与其他从者不同愿意付出热情照顾等等与竞技无关之事上,可看出相当喜欢马。由于脚上留下的后遗症,无法负荷大会比赛等级的长时间骑乘,然而骑马或基本的比赛却能做得到,因此若是短时间来讲,拥有能够与号称全校最强的学生会长苏利亚一战的实力。
- 由于出众的外表,以及有时流露出的绅士风范,在两性之间都很有人气。入学两年都未找到搭档而陷入了退学危机,然而随著与少女们的邂逅,一次一次的解决危机,并在这之中发现了自己无法上场比赛的真正原因。最后在某些路线中会再次回归骑士的志向,并留下优秀的成绩。
- 由于自己本身并没有马匹,而时常骑乘一匹名为春风(はるかぜ)的马。
- 于夏季大赛中的决赛担任美樱的从者,但本人说过下次参加大赛就要以骑士的身分出场。
- 动画十二集中并未说出原本决定要当谁的从者,在女主角们的逼问下,以还有马儿在等他为由逃离现场。
- 希咲美樱(希咲 美桜(きさき みお))
- 声:茉田部里依纱/清水爱
- 生日3月10日,身高157cm,三围是84(C)/54/83(cm)。
- Winford学园二年级生,普通科。
- 男主角的青梅竹马,从贵弘到这留学时起就一直认识到现在。
- 平常在「TARTE TIME」身穿女仆服在打工,很希望贵弘能再以骑士的身分重回赛场上。
- 夏季大赛中的决赛败给了苏利亚学姊。
- 苏利亚·库玛尼·安特里(スィーリア・クマーニ・エイントリー)
- 声:川岛梨乃/瑞泽溪
- 生日11月27日,身高168公分,三围93(G)/56/88(cm)。
- 兴趣是搜集熊的布偶以及洗澡。喜欢匈牙利汤及御好烧。
- 长矛比武的技术排名为S等级。
- 学园骑士科的三年级生。作为学生会长,以及国内赫赫有名的安特里公爵家的长女,傲人的美貌及威风凛凛的姿态,对众人一视同仁的态度,而受到全校学生的尊敬。自幼遵循家训「骑士便要自强」而勤于练习竞技,是在无数的大赛优胜,以及校内比赛二连称霸的女王。然而去年为止还没有从者,对于哥哥尤利乌斯曾经的弟子,作为骑士也相当优秀的贵弘,提出从者的邀请。平常是相当威风凛凛的样子,私底下却有著收集熊布偶的兴趣,一提到相关的话题也会态度一转而滔滔不绝,自己的房间也摆设了相当多的布偶。
- 本身即有相当的天份,再加上勤奋不懈的努力而成功的努力型人物,不浪费任何一丝无谓的动作,在比赛中总是瞬间中取胜。
- 骑乘的马是自己所饲养的,名字为Licht(リヒト)。
- 于温佛德小姐选美大赛、夏季长矛比武中获得优胜,为校内长矛比武三连霸的女王。
- 龙造寺茜(龙造寺 茜(りゅうぞうじ あかね))
- 声:さくらはづき/生天目仁美
- 生日 10月18日,身高161.8cm,体重46.8kg,三围86(E)/55/83(cm)。
- Winford学园二年级生,骑士科。
- 贵弘的同班同学,和美樱是挚友。
- 五岁时接触长矛比武,产生了一定要成为骑士的想法。
- 因为个性认真外加对于练习丝毫不懈怠,所以马上枪术比赛的技术也相当了得,技术排名为A。
- 贵弘的同班同学,也和他一样是日本人,非常敬仰、钦佩苏利亚。
- 夏季大赛的四强中败给了苏利亚学姊。
- 爱马的名字为紫苑。
- 贝尔缇优·阿芙奇瑟(ベルティーユ・アルチュセール)
- 声:AIRI/柚木凉香
- 生日 5月11日,身高164.1cm,体重51kg,三围102(I)/58/96(cm)。
- Winford学园二年级生,骑士科。
- 是豪门阿鲁奇赛尔家的千金小姐,马上枪术比赛的技术排名为B。
- 个性高傲且唠叨,但经常替他人著想,因此让人难以记恨于她。
- 是名冒失娘,却出乎意料的擅长料理。
- 盔甲的下身仅有一条黑蕾丝内裤。
- 夏季大赛的准决赛中败给了希咲。
- 爱马的名字为白蔷薇。
- 柊木绫子(柊木 绫子(ひいらぎ あやこ))
- 声:苺原コズエ/水桥香织
- 生日 2月3日,身高165.8cm,体重52kg,三围95(H)/59/92(cm)。
- Winford学园的保健老师,贵弘的表姊。
- 「TARTE TIME」的店长,是能够理解贵弘的人。
- 玲奈·F·艾华莉(玲奈・F・エイヴァリー)
- 声:长谷川夏纪/今井麻美
- Winford学园三年级生,骑士科,学生会副会长。
- 苏利亚的好友,也是丽莎的青梅竹马。
- 技术排名为B。
- 菲奥娜·贝克福德(フィオナ・ベックフォード)
- 声:天野小鸟/千叶千惠巳
- 和丽莎是同班同学、好朋友,不善言辞。自尊心很强,喜欢以头脑取胜。
- Winford学园一年级生,骑士科。
- 总是和丽莎一起行动。技术排名为B。
- 凯尔·L·欧尔布莱特(カイル・L・オルブライト)
- 声:川梛璎/下野纮
- Winford学园二年级生,贵弘的好朋友。
- 詹姆斯·阿斯姆杉(ジェイムス・アスムッセン)
- 声:山田葵/饭冢昭三
- 在Winford学园马厩照顾马匹的老年男性。
- 尤利乌斯·库玛尼·安特里(ユリアーヌス・クマーニ・エイントリー)
- 安特里公爵家的下任继承人,苏利亚的哥哥。
- 米蕾优·穆利斯·阿斯科特(ミレイユ・マーレス・アスコット)
- 声:宫川夕华/下屋则子
- 阿斯科特侯爵家次女,诺埃尔的妹妹。小时候由于诺埃尔的疏忽造成脚受伤,更因此得坐轮椅,但并未责怪诺埃尔,反而很支持努力想成为骑士的诺埃尔。
- 葛雷托福·穆利斯·阿斯科特(グレイトフル・マーレス・アスコット)
- 声:圣德太/西村知道
- 阿斯科特侯爵家当家。因为从商的关系常没有回家。
- 米亚塔(ミアータ)
- Winford学园一年级生,骑士科。
- 莎莎美(ササミ)
- 声:猫屋敷なつ/千叶千惠巳
- 莉莎饲养的小猫。
- 水野贵文(水野 贵文(みずの たかふみ))
- 贵弘的爸爸。
- 龙造寺五月(竜造寺 五月(りゅうぞうじ さつき))
- 声:表参道千代
- 茜的姐姐,性格活泼外向,经常对茜恶作剧。
- 龙造寺早苗(竜造寺 早苗(りゅうぞうじ さなえ))
- 声:沢村かすみ
- 茜与五月的母亲。
- 龙造寺晃(竜造寺 晃(りゅうぞうじ あきら))
- 声:子太明
- 茜与五月的父亲。神社的神主,擅长剑道。
- 龙造寺久美(竜造寺 久美(りゅうぞうじ くみ))
- 声:笕良子
- 茜与五月的祖母。个性严格,但也有温和的一面。
- 剧本:北川晴、他
- 原画:こもりけい、ひづき夜宵
- 剧本:たにかわたかみ、leimonZ
- 角色设计:こもりけい
- 原画:ひづき夜宵
- 剧本:leimonZ、三根崎优介
- 角色设计:こもりけい
- 原画:こもりけい、ひづき夜宵
- 片头曲「Paint A Future」
- 作词:SugarLover / 作曲・编曲:宝野聡史 / 歌:NANA (歌手)
- 插入曲「My Spring」
- 作词:SugarLover / 作曲・编曲:皆见アキヒト / 歌:しほり
- 片尾曲「コイノウタ」
- 作词:SugarLover / 作曲・编曲:斋藤悠弥 / 歌:しほり
- 片头曲「Melty Heart」
- 作曲・编曲:宝野聡史 / 作词:SugarLover / 歌:Daisy×Daisy
- 片头曲「Cherish」
- 作曲・编曲:宝野聡史 / 作词:MiKA / 歌:MiKA
电视动画以《Walkure Romanze》为名,于2013年10月6日深夜时段播放。
| 话数 | 标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一话 | 樱之园―Immature Knights 桜の园―Immature Knights | 笔安一幸 | 山本裕介 | 水本叶月 | 高田晃、 |
| 第二话 | 美樱的试练―Common Maiden 美桜の试练―Common Maiden | 阿保孝雄 | 小野田雄亮 | 津熊健德、 | |
| 第三话 | 决斗的早晨―Victory or Defeat 决闘の朝―Victory or Defeat | 吉田泰三 | 森义博 | 实原登、 | |
| 第四话 | 骑士的资格―Pride 骑士の资格―Pride | 本田雅也 | 星野真 | 近藤源一郎、 | |
| 第五话 | 脱下铠甲的少女们―Tea Time 铠を脱いだ少女たち―Tea Time | 笔安一幸 | 京极尚彦 | 山中正博 | |
| 第六话 | 海伦兹席尔的假日―Trouble with T.M ヘレンズヒルの休日―Trouble with T.M | 大野和寿 | 山田裕子、 | ||
| 第七话 | 在风车之下―Legendary Knight 风车の下で―Legendary Knight | 本田雅也 | 吉田泰三 | 松田清 | 铃木俊二、 |
| 第八话 | 向流星许愿―Heartache 流れ星に愿う―Heartache | 笔安一幸 | 阿保孝雄 | 浅见松雄 | 猿渡圣加、 |
| 第九话 | 少女们的祭典―Bottom Of The Skirt 乙女たちの祭典―Bottom Of The Skirt | 本田雅也 | 水本叶月 | 关口雅浩 | |
| 第十话 | 激斗―Close Fights 激闘―Close Fights | 笔安一幸 | 喜多幡彻 | 近藤源一郎、 | |
| 第十一话 | 胜利的走向―Stand Up! 胜利のゆくえ―Stand Up! | 阿部记之 | 仓谷凉一 | 横田和彦 | |
| 第十二话 | 在夏天的终结―In The End 夏の终わりに―In The End | 吉田泰三 | 小野田雄亮 | 山中正博、 | |
| 播放地区 | 播放电视台 | 播放日期 | 播放时间 | 所属联播网 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东京都 | TOKYO MX | 2013年10月6日-12月22日 | 星期日 24时30分-25时00分 | 独立UHF局 | |
| 兵库县 | SUN电视台 | 2013年10月7日-12月23日 | 星期一 24时30分-25时00分 | ||
| 日本全国 | AT-X | 2013年10月8日-12月24日 | 星期二 20时30分-21时00分 | 卫星电视 | 有重播 |
| 京都府 | KBS京都 | 2013年10月9日-12月25日 | 星期三 25时00分-25时30分 | 独立UHF局 | |
| 爱知县 | 爱知电视台 | 星期三 27时05分-27时35分 | 东京电视网 |
《Walkure Romanze 少女骑士物语》获得「Getchu.com美少女游戏大赏2011」综合部门第20名[6]、绘图部门第一名[7]、色情部门第二名[8]。
《Walkure Romanze More&More》获得「Getchu.com美少女游戏大赏2013」综合部门第20名[9]、绘图部门第四名[10]、角色部门-龙造寺茜第16名[11]、色情部门第五名[12]。
- ↑ ワルキューレロマンツェ[少女骑士物语] 初回限定版. Getchu.com. [2014年3月20日]. (原始内容存档于2021年11月5日) (日本語).
- ↑ ワルキューレロマンツェ More&More 初回版. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2021年11月4日) (日本語).
- ↑ Walkure Romanze Re:tell. 视觉小说资料库. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2021年10月24日) (English).
- ↑ ワルキューレロマンツェ Re:tell II. Ricotta. [2014年12月23日]. (原始内容存档于2009年6月21日) (日本語).
- ↑ 少女骑士物语 Tous Les Jours. 巴哈姆特电玩资讯站. [2017年1月16日]. (原始内容存档于2017年1月18日).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2011 総合部门 投票结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2014年9月18日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2011 グラフィック部门 投票结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2015年3月13日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2011 エロ部门 投票结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2016年1月23日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2013 総合部门投票・结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2017年9月20日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2013 グラフィック部门 投票・结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2020年1月6日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2013 キャラクター部门 投票・结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2017年8月1日) (日本語).
- ↑ 美少女ゲーム大赏2013 エロ部门 投票・结果発表. Getchu.com. [2014年10月8日]. (原始内容存档于2020年1月5日) (日本語).
- ↑ 萌えゲーアワード2014. Moe-gameaward.com. [2015年4月25日]. (原始内容存档于2021年10月24日) (日本語).
- Ricotta官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)※18歳未満阅覧禁止
- 电视动画《Walkure Romanze》官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- Walkure Romanze 少女骑士物语的X(前Twitter)账号
- 少女骑士物语 Tous Les Jours (页面存档备份,存于互联网档案馆)Facebook
- 乐视网独播专区 (简体中文)