更多操作
< 模板:信息栏
创建页面,内容为“s” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 演示 == | |||
{{信息栏 | |||
|标题=主标题 | |||
|原名=副标题 | |||
|图片=千之刃涛、桃花染之皇姬_封面.jpg | |||
}} | |||
== 模板相关参数 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 通用参数 | |||
|- | |||
! 参数名及含义 !! 说明 | |||
|- | |||
| 标题 || 游戏中文名全称,含标点符号,一般同条目标题所用名称。无需书名号、粗体、斜体修饰。 | |||
|- | |||
| 原名 || 游戏原始全称,含标点符号。无需书名号、粗体、斜体修饰。 | |||
|- | |||
| 图片 || 放置游戏封面。直接填写文件名即可,如God of War 4 cover.jpg,无需两对方括号和File:前缀,也不应手工指定图片大小。 | |||
* 无合适图片时,亦可放置游戏标识或宣传海报。出于版权限制,即便游戏同时发行双版本,也请勿使用多张图片。 | |||
|- | |||
| 别名 || 若有多个译名或其他别名请填写此栏。 | |||
|- | |||
| 类型 || 应填写游戏类型:如ADV AVG之类的。 | |||
|- | |||
| 平台 || 填写游戏运行的平台。为不致非玩家读者困惑,请不要使用平台名的首字母缩略词(如“PSV”)。 | |||
* 电脑和智能手机游戏请填写操作系统名称(如“Windows”“iOS”),不要将平台概括为“PC”“手机”等。 | |||
* 若游戏登陆多个平台,请按发售顺序将之列出,之间以顿号(而非逗号或换行)分隔。 | |||
* 建议使用{{spml}}模板罗列项目,让内容以顿号为单位换行,避免从平台名内部破开。 | |||
|- | |||
| 分级 || 填游戏的分级:如全年龄 限制级(18+)。 | |||
|- | |||
| 开发 || 游戏开发商或开发组织的通用名称。 | |||
|- | |||
| 发行 || 游戏发行商或网络游戏运营商的通用名称。 | |||
|- | |||
| 系列 || 游戏所属系列,结尾需显示“系列”两字。 | |||
|- | |||
| 引擎 || 游戏所用的运行引擎,如使用较多的KRKR。 | |||
|- | |||
| 发行时间 || 游戏或运营发行时间。请使用{{vgr}}模板列出主要区域版本的发行时间,请勿以国旗表示发售区域。 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 制作人员参数 | |||
|- | |||
! 参数名及含义 !! 说明 | |||
|- | |||
| 总监 || 监督游戏创意开发的游戏总监或创意总监—— | |||
* 仅列出职员表中明确写着“总监”(director)或“共同总监”(co-director)的人物; | |||
* 请勿列入其他各类总监; | |||
* 如果总监更替(常见于大型多人在线游戏和开发周期极长的游戏),请在人名后附注任职年份。 | |||
|- | |||
| 制作人 || 全面负责游戏制作的游戏制作人—— | |||
* 仅列入职员表中明确写着“制作人”(producer)的人物; | |||
* 请勿列入“执行制作人”或其他“副”制作人,他们一般和开发没有紧密关系; | |||
* 若“共同制作人”(co-producer)不少于三人,请论证各人是否参与最重要的部分,是者列入; | |||
* 对于“创意制作人”,仅在条目正文开发等段落有相关介绍时,方列入此栏位。 | |||
|- | |||
| 编剧 || 游戏编剧。应按其贡献次序列出,游戏剧本师/脚本师应列在游戏故事作者前方—— | |||
* 若只有一名“剧本总监”(scenario director)或“剧本作者”(scenario writer),类似概念有“主编剧”(lead writer)等、“脚本”等; | |||
* 若有“剧本概念作者”(scenario concept writer)或“原始概念”(original concept),亦应列出; | |||
|- | |||
| 程序 || 游戏程序师。此栏位常用于老游戏和独立游戏,当代高预算游戏多由团队合作完成,此栏位一般留空—— | |||
* 若只有一名“主程序”(lead programmer/main programmer)则列入此人; | |||
* 若无人相当于第一程序员,请将栏位留空; | |||
* 若有三人或以上的“程序员”,请论证各人的重要性,重要者列入。 | |||
|- | |||
| 美术 || 游戏美术师—— | |||
* 列出“艺术总监”(art director)或“主美术师”(lead artist); | |||
* 日系游戏可列出“角色设计”(character designer); | |||
* 不应列出“环境设计”(environment artist)等人员,但应在条目正文开发段落说明。 | |||
* 此栏位至多列出3人 | |||
|- | |||
| 音乐 || 游戏音乐制作者 | |||
|} |
2024年5月18日 (六) 14:48的最新版本
演示[编辑源代码]
![]() | |
主标题 | 副标题 |
---|
模板相关参数[编辑源代码]
参数名及含义 | 说明 |
---|---|
标题 | 游戏中文名全称,含标点符号,一般同条目标题所用名称。无需书名号、粗体、斜体修饰。 |
原名 | 游戏原始全称,含标点符号。无需书名号、粗体、斜体修饰。 |
图片 | 放置游戏封面。直接填写文件名即可,如God of War 4 cover.jpg,无需两对方括号和File:前缀,也不应手工指定图片大小。
|
别名 | 若有多个译名或其他别名请填写此栏。 |
类型 | 应填写游戏类型:如ADV AVG之类的。 |
平台 | 填写游戏运行的平台。为不致非玩家读者困惑,请不要使用平台名的首字母缩略词(如“PSV”)。
|
分级 | 填游戏的分级:如全年龄 限制级(18+)。 |
开发 | 游戏开发商或开发组织的通用名称。 |
发行 | 游戏发行商或网络游戏运营商的通用名称。 |
系列 | 游戏所属系列,结尾需显示“系列”两字。 |
引擎 | 游戏所用的运行引擎,如使用较多的KRKR。 |
发行时间 | 游戏或运营发行时间。请使用模板列出主要区域版本的发行时间,请勿以国旗表示发售区域。 |
参数名及含义 | 说明 |
---|---|
总监 | 监督游戏创意开发的游戏总监或创意总监——
|
制作人 | 全面负责游戏制作的游戏制作人——
|
编剧 | 游戏编剧。应按其贡献次序列出,游戏剧本师/脚本师应列在游戏故事作者前方——
|
程序 | 游戏程序师。此栏位常用于老游戏和独立游戏,当代高预算游戏多由团队合作完成,此栏位一般留空——
|
美术 | 游戏美术师——
|
音乐 | 游戏音乐制作者 |